PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1111
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
0691
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 9 | 1 |
3D | - | 6 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 9 | 1 |
Macau | 06 = 60 = 09 = 90 = 01 = 10 = 69 = 96 = 61 = 16 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |