PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 2643
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
2729
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 2 | 9 |
3D | - | 7 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 2 | 9 |
Macau | 27 = 72 = 22 = 22 = 29 = 92 = 72 = 27 = 79 = 97 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |